<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vacatures Genk</title>
	<atom:link href="http://www.vacaturesgenk.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vacaturesgenk.be</link>
	<description>Solliciteer voor vacatures in Genk</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 11:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Wat antwoord je op deze sollicitatievragen?</title>
		<link>http://www.vacaturesgenk.be/824/wat-antwoord-je-op-deze-sollicitatievragen/</link>
		<comments>http://www.vacaturesgenk.be/824/wat-antwoord-je-op-deze-sollicitatievragen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 10:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sollicitatiegesprek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacaturesgenk.be/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[In sollicitatiegesprekken komen vaak dezelfde vragen aan bod. Werkgevers gebruiken vaak standaard-sollicitatievragen om te bepalen of een kandidaat al dan niet geschikt is. Handig, want zo kan je er je op voorbereiden. Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, oefen je best je antwoorden op veelgestelde vragen. Vergeet niet dat een fout antwoord op een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vacaturesgenk.be/wp-content/uploads/2011/03/moeilijke-sollicitatievragen-150x150.jpg" alt="moeilijke sollicitatievragen" title="moeilijke sollicitatievragen" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-852" />In sollicitatiegesprekken komen vaak dezelfde vragen aan bod. <strong>Werkgevers gebruiken vaak standaard-sollicitatievragen</strong> om te bepalen of een kandidaat al dan niet geschikt is. Handig, want zo kan je er je op voorbereiden.</p>
<p>Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, oefen je best je antwoorden op veelgestelde vragen. Vergeet niet dat een fout antwoord op een sollicitatievraag je kansen op de job doen slinken.</p>
<h2>Veelgestelde sollicitatievragen</h2>
<p>Drie klassiekers die in elke sollicitatiegesprek aan bod komen:<br />
&#183; &#8220;Vertel eens iets over jezelf&#8221;<br />
&#183; &#8220;Waar zie je jezelf over vijf jaar?&#8221;<br />
&#183; &#8220;Waarom wil je deze job?&#8221;</p>
<h2>Vertel iets over jezelf</h2>
<p>Probeer je Curriculum Vitae (CV) kort en krachtig samen te vatten in enkele zinnen. Over welke kennis of vaardigheden beschik je en waarom ben jij geschikt voor de job (lees: waarom zou men jou moeten kiezen)? </p>
<p>Voor alle duidelijkheid: een werkgever wil hier niét horen dat je vader bent van twee kinderen of dat je hobby voetbal is.</p>
<p><strong>Tip</strong>: wil je de perfecte eerste indruk nalaten? Oefen dan op voorhand je <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Elevatorpitch">elevator pitch</a>.</p>
<h2>Waar zie je jezelf over vijf jaar?</h2>
<p>Iemand die weet waar hij of zij naartoe wil, komt betrouwbaar over. Werkgevers houden van medewerkers met een &#8216;doel&#8217;.</p>
<p>Op deze vraag kan je antwoorden wat je eventuele carrière-plannen zijn, wat je wil bijleren of wat je wil bereiken in de toekomst. Laat duidelijk merken dat je goed over je toekomst hebt nagedacht. Antwoord niet zomaar dat je over vijf jaar in de job wil zijn waar je nu voor solliciteert (je hebt de job immers nog niet!).</p>
<h2>Waarom wil je deze job?</h2>
<p>Met jouw antwoord op deze vraag moet je bewijzen waarom jij de geschikte kandidaat bent. Laat duidelijk merken dat je de vacature-tekst grondig hebt gelezen &#038; vermeld aan welke eigenschappen je voldoet. </p>
<p><strong>Tip: </strong>vacature-teksten hebben meestal een standaard-indeling. Onder de hoofding &#8220;Profiel&#8221; wordt bijna letterlijk beschreven waar een bedrijf naar op zoek is, zoals bijvoorbeeld een drietalig persoon of iemand met een specifiek diploma. </p>
<p>Bijna niemand voldoet volledig aan een gevraagd profiel. Focus in je antwoord daarom op positieve zaken die je wel kan. Sommige bedrijven vragen dat je aan 80 % van de profielomschrijving moet voldoen.</p>
<h2>Het sollicitatiegesprek</h2>
<p>Waarschijnlijk heb jij géén pasklare antwoorden op vragen als:<br />
&#183; Wie ben je en wat kan je?<br />
&#183; Welke professionele doelen heb je?<br />
&#183; Waarom ben jij geschikt voor deze job? </p>
<p>Logisch, want je bent niet dagelijks bezig met deze (levens)vragen. Vergeet echter niet dat dit de drie belangrijkste vragen waar een werkgever een antwoord op wil. </p>
<p>Wil je vlot overkomen op je sollicitatiegesprek? Formuleer dan op voorhand voor jezelf een antwoord op de bovenstaande vragen. Wedden dat je kansen op de job fors stijgen?</p>
<p><strong>Aanrader</strong><br />
<a href="http://www.vacaturesgenk.be/vacaturesgenk/">Ik zoek vacatures in Genk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacaturesgenk.be/824/wat-antwoord-je-op-deze-sollicitatievragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe lang duurt mijn opzegperiode?</title>
		<link>http://www.vacaturesgenk.be/783/hoe-lang-duurt-mijn-opzegperiode/</link>
		<comments>http://www.vacaturesgenk.be/783/hoe-lang-duurt-mijn-opzegperiode/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 15:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontslag]]></category>
		<category><![CDATA[opzeg arbeider]]></category>
		<category><![CDATA[opzeg bediende]]></category>
		<category><![CDATA[Opzegperiode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacaturesgenk.be/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Als je met slaande deuren op je werk vertrekt, mag je niet vergeten dat er nog een opzegperiode volgt. Dankzij de opzegtermijn kunnen werknemer en werkgever op zoek naar respectievelijk een nieuwe job en een medewerker: iets wat je niet op één dag voor mekaar krijgt &#8230; Hoe lang de opzegtermijn duurt hangt af van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vacaturesgenk.be/wp-content/uploads/2010/11/opzeg-berekenen-150x150.jpg" alt="Bereken je opzegperiode als arbeider of bediende" title="opzeg berekenen" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-784" />Als je met slaande deuren op je werk vertrekt, mag je niet vergeten dat er nog een opzegperiode volgt. Dankzij de opzegtermijn kunnen werknemer en werkgever op zoek naar respectievelijk een nieuwe job en een medewerker: iets wat je niet op één dag voor mekaar krijgt &#8230;</p>
<p>Hoe lang de opzegtermijn duurt hangt af van verschillende factoren. Je opzeg is altijd korter als je je ontslag zélf geeft. Je stapt immers meestal zelf op als je al een andere job (op het oog) hebt. Wie zelf zijn ontslag geeft, kan immers geen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. </p>
<p>Er is ook een belangrijk verschil tussen arbeiders en bedienden. Een arbeider kan over het algemeen veel sneller ontslaan worden. Een arbeider die 20 jaar bij dezelfde werkgever (!) werkt heeft een opzegtermijn van 56 dagen. In dezelfde situatie kan een bediende rekenen op 15 MAANDEN!</p>
<p>Tijdens de opzegperiode ontvang je je volledige loon. Wil je je <a href="http://www.jobsvandaag.be/blog/abc/opzegtermijn-berekenen/">opzeg berekenen</a>? Volg dan deze links:</p>
<p><a href="http://www.jobsvandaag.be/blog/abc/opzegtermijn-bedienden/">Opzegtermijn bediendes berekenen</a><br />
<a href="http://www.jobsvandaag.be/blog/abc/opzegtermijn-arbeiders/">Opzegtermijn arbeiders berekenen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacaturesgenk.be/783/hoe-lang-duurt-mijn-opzegperiode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sollicitatiegesprek: zo geef je pefecte handdruk</title>
		<link>http://www.vacaturesgenk.be/766/zo-geef-je-pefecte-handdruk/</link>
		<comments>http://www.vacaturesgenk.be/766/zo-geef-je-pefecte-handdruk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sollicitatiegesprek]]></category>
		<category><![CDATA[handdruk]]></category>
		<category><![CDATA[sollicitatiegesprek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vacaturesgenk.be/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[De gemiddelde persoon schudt in zijn leven 15.000 keer een hand en de handeling staat te boek als één van de sleutelfactoren voor een goede eerste indruk. Reden genoeg voor een Britse wetenschapper om zijn hersens te kraken over dé perfecte handdruk. Driekwart van de mensen heeft een hekel aan handjes schudden: ze voelen zich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vacaturesgenk.be/wp-content/uploads/2010/07/perfecte-handdruk-150x150.jpg" alt="perfecte handdruk" title="perfecte handdruk" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-767" />De gemiddelde persoon schudt in zijn leven 15.000 keer een hand en de handeling staat te boek als één van de sleutelfactoren voor een goede eerste indruk. Reden genoeg voor een Britse wetenschapper om zijn hersens te kraken over dé perfecte handdruk. </p>
<p>Driekwart van de mensen heeft een hekel aan handjes schudden: ze voelen zich opgelaten over zweethanden, slappe polsjes, te harde grip of gebrek aan oogcontact. Ongeveer een vijfde zegt er zelfs een hekel aan te hebben.</p>
<p>Dat terwijl de begroetingsmanier alomtegenwoordig is, met name binnen de werkomgeving, en voor respect en vertrouwen kan zorgen –mits goed uitgevoerd.</p>
<p><strong>Gouden tip voor je sollicitatiegesprek: de perfecte handdruk</strong><br />
1. Gebruik je rechterhand;<br />
2. Geef een stevige druk (maar niet te stevig);<br />
3. Zorg voor een koele en droge hand;<br />
4. Schud ongeveer drie keer;<br />
5. Laat de handdruk niet langer dan 3 seconden duren;<br />
6. Hou de hele tijd oogcontact;<br />
7. Lach oprecht;<br />
8. Sluit af met een gepast mondeling statement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacaturesgenk.be/766/zo-geef-je-pefecte-handdruk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfen op Facebook belangrijker dan loon</title>
		<link>http://www.vacaturesgenk.be/682/facebook-belangrijker-dan-loon/</link>
		<comments>http://www.vacaturesgenk.be/682/facebook-belangrijker-dan-loon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loon]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[loon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vacaturesgenk.be/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[80 % van de werknemers vindt zijn privémail mogen controleren tijdens de werkuren belangrijker dan loon. Dat blijkt uit een onderzoek van Clearswift. Twintig percent zou zelfs op zoek gaan naar een andere jobs als er niet er Facebook gesurft mag worden tijdens het werk. Voor de ruime meerderheid van de ondervraagden geldt dat vrij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://vacaturesgenk.be/wp-content/uploads/2010/06/facebook-tijdens-werkuren-belangrijker-dan-loon-150x150.jpg" alt="" title="facebook tijdens werkuren belangrijker dan loon" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-683" />80 % van de werknemers vindt zijn privémail mogen controleren tijdens de werkuren belangrijker dan loon. Dat blijkt uit een onderzoek van Clearswift. Twintig percent zou zelfs op zoek gaan naar een andere jobs als er niet er Facebook gesurft mag worden tijdens het werk. </p>
<p>Voor de ruime meerderheid van de ondervraagden geldt dat vrij rondsurfen op het net, en het vertrouwen krijgen van de baas dat ze hun tijd desondanks efficiënt benutten, belangrijker is dan het salaris. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacaturesgenk.be/682/facebook-belangrijker-dan-loon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecocheques in juni 2010: voor wie?</title>
		<link>http://www.vacaturesgenk.be/678/ecocheques-in-juni-2010-voor-wie/</link>
		<comments>http://www.vacaturesgenk.be/678/ecocheques-in-juni-2010-voor-wie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecocheques]]></category>
		<category><![CDATA[juni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vacaturesgenk.be/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[In juni 2010 krijgen veel werknemers tot 250 euro aan ecocheques. In theorie kan je er enkel ecologische producten mee kopen, zoals bijvoorbeeld spaarlampen. In de praktijk worden ecocheques voor bijna alle producten aanvaard in multimedia-winkels. Frigo, iPod of computer kopen met een ecocheque? Voor veel handelaars is het geen probleem. Heb ik recht op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://vacaturesgenk.be/wp-content/uploads/2010/06/ecocheque-150x150.jpg" alt="Wie krijgt ecocheques in juni 2010?" title="ecocheque" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-679" />In juni 2010 krijgen veel werknemers tot 250 euro aan ecocheques. In theorie kan je er enkel ecologische producten mee kopen, zoals bijvoorbeeld spaarlampen. In de praktijk worden ecocheques voor bijna alle producten aanvaard in multimedia-winkels. Frigo, iPod of computer kopen met een ecocheque? Voor veel handelaars is het geen probleem.</p>
<p><strong>Heb ik recht op ecocheques?</strong><br />
Ecocheques worden betaald door werkgevers in juni 2010. Het maximumbedrag bedraagt 250 euro. </p>
<p>Opgelet! Niet iedereen krijgt ecocheques. <a href="http://www.jobsvandaag.be/blog/718/krijg-jij-250-euro-ecocheques-in-juni-2010/">Controleer hier of je ecocheques krijgt</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacaturesgenk.be/678/ecocheques-in-juni-2010-voor-wie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenten hopen op loon tussen 1.250 en 1750 euro</title>
		<link>http://www.vacaturesgenk.be/676/studenten-hopen-op-loon-tussen-1-250-en-1750-euro/</link>
		<comments>http://www.vacaturesgenk.be/676/studenten-hopen-op-loon-tussen-1-250-en-1750-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vacaturesgenk.be/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Roularta vroeg pas afgestudeerde studenten naar de loonverwachtingen in hun eerste job. Negentien procent van de studenten denkt als starter een nettomaandloon te hebben tussen 1.750 en 2000 euro voor een voltijdse job. Zeventig procent is realistischer en hoopt op een salaris tussen 1.250 en 1.750 euro. In de praktijk is het gemiddelde startersloon 1.500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vacaturesgenk.be/wp-content/uploads/2010/06/loon-student-150x150.jpg" alt="loon student" title="loon student" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-872" />Roularta vroeg pas afgestudeerde studenten naar de loonverwachtingen in hun eerste job. Negentien procent van de studenten denkt als starter een nettomaandloon te hebben tussen 1.750 en 2000 euro voor een voltijdse job. Zeventig procent is realistischer en hoopt op een salaris tussen 1.250 en 1.750 euro. In de praktijk is het gemiddelde startersloon 1.500 euro.</p>
<p>Studenten die zich wel op de arbeidsmarkt wagen, hebben soms onrealistische verwachtingen over het salaris en de extralegale voordelen. Dat blijkt uit de <a href="http://www.hln.be/hln/nl/36/Je-Carriere/article/detail/1121958/2010/06/21/1-op-5-studenten-wil-meer-dan-1-diploma.dhtml">zesde GO-enquête van Roularta</a> bij 798 Nederlandstalige en Franstalige studenten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacaturesgenk.be/676/studenten-hopen-op-loon-tussen-1-250-en-1750-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klein kantoor maakt werknemers gelukkiger</title>
		<link>http://www.vacaturesgenk.be/627/klein-kantoor-maakt-werknemers-gelukkiger/</link>
		<comments>http://www.vacaturesgenk.be/627/klein-kantoor-maakt-werknemers-gelukkiger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://vacaturesgenk.be/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[In een klein kantoor zijn werknemers doorgaans gelukkiger dan in een groot kantoor. Dat blijkt uit een nieuwe Zwitserse studie, die op nieuws.be is verschenen: Uit de resultaten bleek dat werken in een kleinere ruimte voor gelukkigere en productievere mensen zorgt. Bij die werknemers zouden er eveneens minder afwezigheden vallen. De Zwitserse studie die de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In een klein kantoor zijn werknemers doorgaans gelukkiger dan in een groot kantoor. Dat blijkt uit een nieuwe Zwitserse studie, die op <a href="http://www.nieuws.be/nieuws/Werken_in_klein_kantoor_zorgt_voor_gelukkige_mensen_d0ead916.aspx#" class="broken_link" >nieuws.be</a> is verschenen: Uit de resultaten bleek dat werken in een kleinere ruimte voor gelukkigere en productievere mensen zorgt. Bij die werknemers zouden er eveneens minder afwezigheden vallen. De Zwitserse studie die de proef ondernam, klopte aan bij 125 bedrijven en 1.230 werknemers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacaturesgenk.be/627/klein-kantoor-maakt-werknemers-gelukkiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Hoeveel) betaald worden om games te testen?</title>
		<link>http://www.vacaturesgenk.be/619/hoeveel-betaald-worden-om-games-te-testen/</link>
		<comments>http://www.vacaturesgenk.be/619/hoeveel-betaald-worden-om-games-te-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[testen]]></category>
		<category><![CDATA[verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vacaturesgenk.be/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Betaald worden om spelletjes te spelen? Het is wel degelijk mogelijk om er je broodwinning van te maken. Sterker: videogames testen is meestal ook dé uitgelezen kans om carrière te maken in de games-industrie. In dit ariktel lees je welk je taken zijn als professionele tester van videogames, hoeveel je verdient én hoe je een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://vacaturesgenk.be/wp-content/uploads/2010/04/hoeveel-verdienen-als-games-tester-150x150.jpg" alt="hoeveel verdienen als games tester" title="hoeveel verdienen als games tester" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-620" />Betaald worden om spelletjes te spelen? Het is wel degelijk mogelijk om er je <a href="http://www.bestdownloadreviews.com/becoming-a-succesful-video-game-tester.html">broodwinning</a> van te maken. Sterker: videogames testen is meestal ook dé uitgelezen kans om carrière te maken in de games-industrie. In dit ariktel lees je welk je taken zijn als professionele tester van videogames, hoeveel je verdient én hoe je een job vindt. </p>
<p><strong>Je taken</strong><br />
Om games te testen, moet je niet alleen een topspeler zijn, maar ook over een goede oog/hand-coördinatie beschikken. Als proefkonijn spoor je fouten op in (zo goed als afgewerkte) games, voor ze in de <a href="http://www.jobsvandaag.be/vacatures/winkelbediende">winkelrekken</a> komen te liggen. Naast spelen, moet je ook duidelijk kunnen een fout kunnen formuleren: bijvoorbeeld in welk &#8220;level&#8221; doet de fout zich voor en wat gebeurt er?</p>
<p><strong>Hoe vind je een job?</strong><br />
Een job als games-tester vinden is makkelijker dan je denkt. De toevloed aan nieuwe consoles en spelletjes, maakt dat er veel beschikbare <a href="http://www.jobsvandaag.be">vacatures</a> zijn. Van testers wordt verwacht dat ze een spel oneindig veel na elkaar spelen, om zo bepaalde fouten te ontdekken. Hiervoor moet je dus behoorlijk gemotiveerd zijn. </p>
<p><strong>Hoeveel verdien je?</strong><br />
Een game tester met drie jaar dienst verdient op jaarbasis 25.000 dollar. Werk je meer dan zes jaar, dan kan je loon zelfs stijgen tot 43.000 dollar per jaar.</p>
<p><strong>Carrière in de game-industrie</strong><br />
Wist je trouwens dat veel game-<a href="http://www.jobsvandaag.be/vacatures/developer">developers</a> hun carrière starten als tester? In deze job ga je dieper in op de werking van een game en deze ervaring komt van pas bij een latere carrière.<br />
In de games-sector kunnen niet alleen technische profielen aan de slag, maar ook creatievelingen zoals <a href="http://www.jobsvandaag.be/vacatures/desinger">designers</a>, kunstenaars, producers etc.</p>
<p><strong>Aan de slag</strong><br />
Lees <a href="http://www.insidegamer.nl/bedrijf/uitgever/electronicarts/rubrieken/21105/Van-je-hobby-je-werk-maken-als-Video-Game-Tester.html">hier</a> hoe de Nederlander Jim een baan als tester bij EA-games bemachtigde! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacaturesgenk.be/619/hoeveel-betaald-worden-om-games-te-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 manieren om je baas opslag te vragen</title>
		<link>http://www.vacaturesgenk.be/608/3-manieren-om-je-baas-opslag-te-vragen/</link>
		<comments>http://www.vacaturesgenk.be/608/3-manieren-om-je-baas-opslag-te-vragen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loon]]></category>
		<category><![CDATA[loonsverhoging]]></category>
		<category><![CDATA[opslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vacaturesgenk.be/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Na jaren trouwe dienst nog nooit opslag gehad? Of nog nooit opslag durven vragen? Trek na het lezen van dit artikel je stoute schoenen aan. In het ergste geval krijg je een &#8220;nee&#8221;, maar met de volgende tips overtuig je je baas waarschijnlijk voor een loonsverhoging. 1. Zwaai met een jobaanbieding Een andere jobaanbieding kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://vacaturesgenk.be/wp-content/uploads/2010/04/baas-om-opslag-vragen1-150x150.jpg" alt="" title="baas-om-opslag-vragen" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-610" />Na jaren trouwe dienst nog nooit opslag gehad? Of nog nooit opslag durven vragen? Trek na het lezen van dit artikel je stoute schoenen aan. In het ergste geval krijg je een &#8220;nee&#8221;, maar met <a href="http://moneyning.com/career/5-ways-to-ask-your-boss-for-a-raise/">de volgende tips</a> overtuig je je baas waarschijnlijk voor een loonsverhoging. </p>
<p><strong>1. Zwaai met een jobaanbieding</strong><br />
Een andere jobaanbieding kan een mogelijke manier om opslag te eisen (zelfs al ben je niet van plan om je huidige job te verlaten). Vraag of je baas hetzelfde, hogere loon kan betalen dat je op een andere plek zou krijgen. </p>
<p>Een loonsverhoging blijft in de meeste gevallen goedkoper voor je baas. De zoektocht naar een nieuwe kandidaat en de opleiding ervan kost immers ook geld.</p>
<p>Opgelet: deze tactiek werkt vaak voor <a href="http://www.jobsvandaag.be/vacatures/functie/directie-en-topmanagement/">managers</a> en <a href="http://www.jobsvandaag.be/vacatures/directeur">directieleden</a>, maar trouw blijven aan het bedrijf is de laatste jaren weer belangrijker geworden. Een andere jobaanbieding kan bij je baas in het verkeerde keelgat schieten, omdat hij of zij denkt dat je niet meer voor het bedrijf wil werken (met mogelijk ontslag tot gevolg).</p>
<p><strong>2. Staar je niet blind op geld</strong><br />
Meer verdienen betekent niet noodzakelijk meer geld. Extralegale voordelen kunnen ook een manier zijn om meer te verdienen. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfslaptop, maaltijdcheques of een tankkaart. </p>
<p><strong>3. Stel een nieuw project voor</strong><br />
Zin om verantwoordelijkheid te nemen? Vraag je baas of je een nieuw project kan opstarten binnen het bedrijf (waarvan je baas uiteraard de vruchten plukt). Want &#8230; meer verantwoordelijkheid = meer loon.</p>
<p>Opgelet!<br />
Om opslag te eisen moet je baas natuurlijk tevreden zijn van je werk. Ben je van plan om een loonsverhoging te vragen? Lever in de weken ervoor top-werk af. Ook in de weken erna moet je helemaal voor de zaak blijven gaan, om je baas het gevoel te geven dat je die opslag verdiend hebt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacaturesgenk.be/608/3-manieren-om-je-baas-opslag-te-vragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lange vrouwen verdienen meer</title>
		<link>http://www.vacaturesgenk.be/604/lange-vrouwen-verdienen-meer/</link>
		<comments>http://www.vacaturesgenk.be/604/lange-vrouwen-verdienen-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loon]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[loon]]></category>
		<category><![CDATA[verdienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vacaturesgenk.be/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Vrouwen langer dan 1m70 verdienen meer dan kleinere vrouwen. Onderzoekers berekenden dat een lange vrouw jaarlijks tot 5.000 pond extra verdient. De studie werd uitgevoerd in opdracht van kledingketen &#8220;Long Tall Sally&#8221;. Onderzoekers vergeleken het loon van 1.461 vrouwen ouder dan zestien jaar. Lange vrouwen voelen zich vaak ook beter in hun vel en hebben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://vacaturesgenk.be/wp-content/uploads/2010/04/lange-vrouwen-verdienen-meer1-150x150.jpg" alt="" title="lange vrouwen verdienen meer" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-606" />Vrouwen langer dan 1m70 verdienen meer dan kleinere vrouwen. Onderzoekers berekenden dat een lange vrouw jaarlijks tot 5.000 pond extra verdient.</p>
<p><a href="http://www.siliconindia.com/shownews/Tall_women_get_higher_salary-nid-67399.html">De studie</a> werd uitgevoerd in opdracht van kledingketen &#8220;Long Tall Sally&#8221;. Onderzoekers vergeleken het loon van 1.461 vrouwen ouder dan zestien jaar.</p>
<p>Lange vrouwen voelen zich vaak ook beter in hun vel en hebben meer succes op de werkvloer. Ze hebben vaker een (leidinggevende functie). In &#8220;<a href="http://www.amazon.com/Tall-Book-Celebration-Life-High/dp/1596913088/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;s=books&#038;qid=1272283162&#038;sr=8-1">The Tall Book: A Celebration of Life from on High</a>&#8221; staat beschreven dat lange vrouwen als natuurlijke autoriteit worden aanzien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vacaturesgenk.be/604/lange-vrouwen-verdienen-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

